Suzuki motoren - bandenspanning Husqvarna
Hoofdmenu
Home
Suzuki Bandit
Suzuki Gladius
Suzuki GSR
Suzuki GSX
Suzuki Intruder
Suzuki RF
Suzuki V-Strom
Suzuki SV
 
Onderhoud tips!
Alles over...
Suzuki Dealers
Veiligheid
Interessante links
Foto's
Zoeken
Contact
Sitemap
Wie is er Online
We hebben 14 gasten online
Tellers
Bezoekers vandaag: 1
Bezoekers gisteren: 166
Bezoekers per maand: 2226
Bezoekers totaal: 68373
Pagina's deze maand: 10364
Pagina's totaal: 389321
Bezoekers per land
Totals Top 5
 70 % Nederland
 10 % België
 9 % Canada
 4 % United States
 3 % Duitsland
bandenspanning Husqvarna PDF Afdrukken E-mail

Welke bandenspanning?

Om meer interessant nieuws en weetjes te lezen over bandenspanning klik hier.

HUSQVARNA
MODELFRONT TYRE SIZEFRONT PATTERNFRONT PRESSUREREAR TYRE SIZEREAR PATTERNREAR PRESSURE
SM50100/80 -17 52HBT452,0130/70 -17 62HBT452,3
WR503.00 -21 51PTW3012,04.10 -18 59PTW3022,3
SM125S120/70 R17 58HBT-0902,2150/60 R17 66HBT-090 Pro2,5
 120/70 R17 58HBT922,2150/60 R17 66HBT922,5
WR125E3.00 -21 51PTW3011,84.60 -18 63PTW3022,0
 90/90 -21 54RED6631,6120/90 -18 65RED6681,8
 90/90 -21 54HBT452,4120/90 -18 65VBT452,5
WR125 Enduro90/90 -21 54RED6631,6120/90 -18 65RED6681,8
TE25090/90 -21 54RED6631,6120/90 -18 65RED6681,8
WR250 Enduro3.00 -21 51PTW3011,84.60 -18 63PTW3022,0
 90/90 -21 54RED6631,6140/80 -18 70RED6681,8
TE3503.00 -21 51PTW3011,84.60 -18 63PTW3022,0
 90/90 -21 54RED6631,6140/80 -18 70RED6681,8
WR360 Enduro3.00 -21 51PTW3011,84.60 -18 63PTW3022,0
 90/90 -21 54RED6631,6140/80 -18 70RED6681,8
SM400R120/70 R17 58HBT-0902,2150/60 R17 66HBT-090 Pro2,5
 120/70 R17 58HBT922,2150/60 R17 66HBT922,5
TE40090/90 -21 54RED6631,5140/80 -18 70RED6682,0
TE410E3.00 -21 51PTW3011,64.60 -18 63PTW3021,8
 90/90 -21 54RED6631,5140/80 -18 70RED6682,0
TE410 Enduro90/90 -21 54RED6631,5140/80 -18 70RED6682,0
SM450R / SM450S120/70 R17 58HBT-0902,2150/60 R17 66HBT-090 Pro2,5
 120/70 R17 58HBT922,2150/60 R17 66HBT922,5
TE45090/90 -21 54RED6631,5140/80 -18 70RED6682,0
SM510 ('05)120/70 R17 58HBT-0902,2150/60 R17 66HBT-090 Pro2,5
 120/70 R17 58HBT922,2150/60 R17 66HBT922,5
TE510 ('04)90/90 -21 54RED6631,5140/80 -18 70RED6682,0
SM570R / SM570RR / SM570S120/70 R17 58HBT-0902,2150/60 R17 66HBT-090 Pro2,5
 120/70 R17 58HBT922,2150/60 R17 66HBT922,5
TE570 Enduro90/90 -21 54RED6631,5140/80 -18 70RED6682,0
LT61090/90 -21 54STW411,6130/80 -17 65STW421,8
 90/90 -21 54HTW1011,6130/80 R17 65HTW1521,8
 90/90 -21 54HBW5011,6130/80 R17 65HBW5021,8
LT610 Supermoto120/70 R17 58HBT-0902,2150/60 R17 66HBT-090 Pro2,5
 120/70 R17 58HBT922,2150/60 R17 66HBT922,5
SM610e / SM610R / SM610S (-'04)120/70 R17 58HBT-0902,2150/60 R17 66HBT-090 Pro2,5
 120/70 R17 58HBT922,2150/60 R17 66HBT922,5
SM610 ('05)120/70 R17 58HBT-0902,2150/60 R17 66HBT-090 Pro2,5
 120/70 R17 58HBT922,2150/60 R17 66HBT922,5
TC61090/90 -21 54RED6631,5140/80 -18 70RED6682,0
TE610E3.00 -21 51PTW3011,84.60 -18 63PTW3022,0
 90/90 -21 54RED6631,7140/80 -18 70RED6681,8
TE610 Enduro90/90 -21 54RED6631,5140/80 -18 70RED6682,0
TE610 Supermoto120/70 R17 58HBT-0902,0150/60 R17 66HBT-090 Pro2,3
 120/70 R17 58HBT922,3150/60 R17 66HBT922,5

 
< Vorige   Volgende >
DiaShow