Suzuki motoren - bandenspanning hyosung
Hoofdmenu
Home
Suzuki Bandit
Suzuki Gladius
Suzuki GSR
Suzuki GSX
Suzuki Intruder
Suzuki RF
Suzuki V-Strom
Suzuki SV
 
Onderhoud tips!
Alles over...
Suzuki Dealers
Veiligheid
Interessante links
Foto's
Zoeken
Contact
Sitemap
Wie is er Online
We hebben 15 gasten online
Tellers
Bezoekers vandaag: 1
Bezoekers gisteren: 166
Bezoekers per maand: 2226
Bezoekers totaal: 68373
Pagina's deze maand: 10365
Pagina's totaal: 389322
Bezoekers per land
Totals Top 5
 70 % Nederland
 10 % België
 9 % Canada
 4 % United States
 3 % Duitsland
bandenspanning hyosung PDF Afdrukken E-mail

Welke bandenspanning?

Om meer interessant nieuws en weetjes te lezen over bandenspanning klik hier.

HYOSUNG
MODELFRONT TYRE SIZEFRONT PATTERNFRONT PRESSUREREAR TYRE SIZEREAR PATTERNREAR PRESSURE
Aquila GV125110/90 -16 59VBT452,0130/90 -15 66PG5082,3
Comet 125110/90 -16 59VBT452,0130/90 -15 66PG5082,3
GT125 Comet110/70 -17 54HBT452,0150/70 -17 69HBT452,3
RT125 Karion ('04-)130/80 -18 66PTW311,5180/80 -14 78PTW341,8
 130/80 -18 66PTW2031,5180/80 -14 78PTW2041,8
RX 1252.75 -21 45PTW3012,04.10 -18 59PTW3022,3
Aquila GV250110/90 -16 59VBT452,1150/80 -15 70HG5462,4
Comet GT250110/70 -17 54HBT452,0150/70 -17 69HBT452,3
Comet 600110/70 -17 54HBT452,3150/70 -17 69HBT452,5
Comet GT650S ('04-)120/60 ZR17 (55W)BT-0142,5160/60 ZR17 (69W)BT-0142,5
 120/60 ZR17 (55W)BT-0202,5160/60 ZR17 (69W)BT-020NT (U)2,5
 120/60 ZR17 (55W)BT56 J2,5160/60 ZR17 (69W)BT56 J2,5
Comet GT650R ('04-)120/60 ZR17 (55W)BT-0142,5160/60 ZR17 (69W)BT-0142,5
 120/60 ZR17 (55W)BT-0202,5160/60 ZR17 (69W)BT-020NT (U)2,5
 120/60 ZR17 (55W)BT56 J2,5160/60 ZR17 (69W)BT56 J2,5

 
< Vorige   Volgende >
DiaShow