Suzuki motoren - bandenspanning laverda
Hoofdmenu
Home
Suzuki Bandit
Suzuki Gladius
Suzuki GSR
Suzuki GSX
Suzuki Intruder
Suzuki RF
Suzuki V-Strom
Suzuki SV
 
Onderhoud tips!
Alles over...
Suzuki Dealers
Veiligheid
Interessante links
Foto's
Zoeken
Contact
Sitemap
Wie is er Online
We hebben 17 gasten online
Tellers
Bezoekers vandaag: 1
Bezoekers gisteren: 166
Bezoekers per maand: 2226
Bezoekers totaal: 68373
Pagina's deze maand: 10368
Pagina's totaal: 389325
Bezoekers per land
Totals Top 5
 70 % Nederland
 10 % België
 9 % Canada
 4 % United States
 3 % Duitsland
bandenspanning laverda PDF Afdrukken E-mail

Welke bandenspanning?

Om meer interessant nieuws en weetjes te lezen over bandenspanning klik hier.

LAVERDA
MODELFRONT TYRE SIZEFRONT PATTERNFRONT PRESSUREREAR TYRE SIZEREAR PATTERNREAR PRESSURE
125 Enduro3.00 -21 51PTW3011,84.00 -18 64PTW242,0
250 Enduro3.00 -21 51PTW3011,84.00 -18 64PTW242,0
500 4T100/90 -18 56HBT452,0110/90 -18 61HBT452,5
500 Alpino100/90 -18 56HBT452,0110/90 -18 61HBT452,5
500 Montjuic100/90 -18 56HBT452,0110/90 -18 61HBT452,5
500 SFC100/90 -18 56HBT452,3110/90 -18 61HBT452,5
650120/70 ZR17 (58W)BT-0142,3170/60 ZR17 (72W)BT-0142,5
650 Diamante120/60 ZR17 (55W)BT-0142,5160/60 ZR17 (69W)BT-0142,9
 120/60 ZR17 (55W)BT-0202,5160/60 ZR17 (69W)BT-020NT (U)2,9
650 Formula120/70 ZR17 (58W)BT-0142,3170/60 ZR17 (72W)BT-0142,5
 120/70 ZR17 (58W)BT-0202,3170/60 ZR17 (72W)BT-020NT (U)2,5
650 Ghost / Ghost Legend / Ghost Strike120/60 ZR17 (55W)BT-0142,4160/60 ZR17 (69W)BT-0142,5
 120/60 ZR17 (55W)BT-0202,4160/60 ZR17 (69W)BT-020NT (U)2,5
650 Sport120/70 ZR17 (58W)BT-0142,3170/60 ZR17 (72W)BT-0142,5
 120/70 ZR17 (58W)BT-0202,3170/60 ZR17 (72W)BT-020NT (U)2,5
668120/60 ZR17 (55W)BT-0142,5160/60 ZR17 (69W)BT-0142,9
 120/60 ZR17 (55W)BT-0202,5160/60 ZR17 (69W)BT-020NT (U)2,9
668 Black Strike120/60 ZR17 (55W)BT-0142,4160/60 ZR17 (69W)BT-0142,5
 120/60 ZR17 (55W)BT-0202,4160/60 ZR17 (69W)BT-020NT (U)2,5
750 Diamante120/60 ZR17 (55W)BT-0142,3160/60 ZR17 (69W)BT-0142,5
750 GTL100/90 -18 56HBT452,3110/90 -18 61HBT452,5
750 SFC100/90 -18 56HBT452,3110/90 -18 61HBT452,5
750 SF1-3100/90 -18 56HBT452,3110/90 -18 61HBT452,5
750 Ghost Strike120/60 ZR17 (55W)BT-0142,3160/60 ZR17 (69W)BT-0142,5
 120/60 ZR17 (55W)BT-0202,3160/60 ZR17 (69W)BT-020NT (U)2,5
750 S / S Formula / S Sport / SS Super Sport120/60 ZR17 (55W)BT-0142,5160/60 ZR17 (69W)BT-0142,9
 120/60 ZR17 (55W)BT-0202,5160/60 ZR17 (69W)BT-020NT (U)2,9
750 Strike / Strike Café Racer120/60 ZR17 (55W)BT-0142,3160/60 ZR17 (69W)BT-0142,5
 120/60 ZR17 (55W)BT-0202,3160/60 ZR17 (69W)BT-020NT (U)2,5
1000 3CL100/90 -18 56VBT452,5120/90 -18 65VBT452,9
1000 Corsa100/90 -18 56VBT452,5130/80 -18 66VBT452,9
1000 Jota100/90 -18 56VBT452,5120/90 -18 65VBT452,9
1000 RGA100/90 -18 56VBT452,5120/90 -18 65VBT452,9
1000 RGS100/90 -18 56VBT452,5120/90 -18 65VBT452,9
1000 SFC100/90 -18 56VBT452,5130/80 -18 66VBT452,9
1200 Jota100/90 -18 56VBT452,5120/90 -18 65VBT452,9
1200 Mirage100/90 -18 56VBT452,5120/90 -18 65VBT452,9
1200 TS100/90 -18 56VBT452,5120/90 -18 65VBT452,9

 
< Vorige   Volgende >
DiaShow