Suzuki motoren - bandenspanning morini
Hoofdmenu
Home
Suzuki Bandit
Suzuki Gladius
Suzuki GSR
Suzuki GSX
Suzuki Intruder
Suzuki RF
Suzuki V-Strom
Suzuki SV
 
Onderhoud tips!
Alles over...
Suzuki Dealers
Veiligheid
Interessante links
Foto's
Zoeken
Contact
Sitemap
Wie is er Online
We hebben 14 gasten online
Tellers
Bezoekers vandaag: 1
Bezoekers gisteren: 166
Bezoekers per maand: 2226
Bezoekers totaal: 68373
Pagina's deze maand: 10370
Pagina's totaal: 389327
Bezoekers per land
Totals Top 5
 70 % Nederland
 10 % België
 9 % Canada
 4 % United States
 3 % Duitsland
bandenspanning morini PDF Afdrukken E-mail

Welke bandenspanning?

Om meer interessant nieuws en weetjes te lezen over bandenspanning klik hier.

MORINI
MODELFRONT TYRE SIZEFRONT PATTERNFRONT PRESSUREREAR TYRE SIZEREAR PATTERNREAR PRESSURE
125 Kanguro KJ2.75 -21 45PTW3011,54.10 -18 59PTW3021,8
3 1/2 Classic100/90 -18 56HBT452,04.00 -18 64HBT452,3
3 1/2 Sport90/90 -18 51HBT452,04.00 -18 64HBT452,3
350 K2100/90 -18 56HBT452,04.00 -18 64HBT452,3
350 Kanguro3.00 -21 51PTW3012,04.00 -18 64PTW242,3
350 RLX Excalibur100/90 -18 56HBT452,1130/90 -16 67HBT452,3
400 Dart110/90 -16 59VBT452,3130/70 -17 62HBT452,5
500 Maestro100/90 -18 56HBT452,04.00 -18 64HBT452,3
500 T/S100/90 -18 56HBT452,04.00 -18 64HBT452,3
500 V-Classic100/90 -18 56HBT452,04.00 -18 64HBT452,3
501/2 Camel3.00 -21 51PTW3012,04.00 -18 64PTW242,3
501 Coguaro3.00 -21 51PTW3012,04.00 -18 64PTW242,3
501 RLX Excalibur100/90 -18 56HBT452,1130/90 -16 67HBT452,3

 
< Vorige   Volgende >
DiaShow